國際刑事法院
羅馬規約各國批准的順序
| 01. | Senegal | 2 February 1999
|
| 02. | Trinidad and Tobago | 6 April 1999
|
| 03. | San Marino | 13 May 1999
|
| 04. | Italy | 26 July 1999
|
| 05. | Fiji | 29 November 1999
|
| 06. | Ghana | 20 December 1999
|
| 07. | Norway | 16 February 2000
|
| 08. | Belize | 5 April 2000
|
| 09. | Tajikistan | 5 May 2000
|
| 10. | Iceland | 25 May 2000
|
| 11. | Venezuela | 7 June 2000
|
| 12. | France | 9 June 2000
|
| 13. | Belgium | 28 June 2000
|
| 14. | Canada | 7 July 2000
|
| 15. | Mali | 16 August 2000
|
| 16. | Lesotho | 6 September 2000
|
| 17. | New Zealand | 7 September 2000
|
| 18. | Botswana | 8 September 2000
|
| 19. | Luxembourg | 8 September 2000
|
| 20. | Sierra Leone | 15 September 2000
|
| 21. | Gabon | 21 September 2000
|
| 22. | Spain | 24 October 2000
|
| 23. | South Africa | 27 November 2000
|
| 24. | Marshall Islands | 7 December 2000
|
| 25. | Germany | 11 December 2000
|
| 26. | Austria | 28 December 2000
|
| 27. | Finland | 29 December 2000
|
| 28. | Argentina | 8 February 2001
|
| 29. | Dominica | 12 February 2001
|
| 30. | Andorra | 30 April 2001
|
| 31. | Paraguay | 14 May 2001
|
| 32. | Croatia | 21 May 2001
|
| 33. | Costa Rica | 7 June 2001
|
| 34. | Antigua & Barbuda | 18 June 2001
|
| 35. | Denmark | 21 June 2001
|
| 36. | Sweden | 28 June 2001
|
| 37. | Netherlands | 17 July 2001
|
| 38. | Yugoslavia | 6 September 2001
|
| 39. | Nigeria | 27 September 2001
|
| 40. | Liechtenstein | 2 October 2001
|
| 41. | Central African Republic | 3 October 2001
|
| 42. | United Kingdom | 4 October 2001
|
| 43. | Switzerland | 12 October 2001
|
| 44. | Peru | 10 November 2001
|
| 45. | Nauru | 12 November 2001
|
| 46. | Poland | 12 November 2001
|
| 47. | Hungary | 30 November 2001
|
| 48. | Slovenia | 31 December 2001
|
| 49. | Benin | 22 January 2002
|
| 50. | Estonia | 30 January 2002
|
| 51. | Portugal | 2 February 2002
|
| 52. | Ecuador | 2 February 2002
|
| 53. | Macedonia | 6 March 2002
|
| 54. | Cyprus | 7 March 2002
|
| 55. | Mauritius | 7 March 2002
|
| 56. | Panama | 21 March 2002
|
| 57. | Cambodia | 11 April 2002
|
| 58. | Ireland | 11 April 2002
|
| 59. | Jordan | 11 April 2002
|
| 60. | Romania | 11 April 2002
|
| 61. | Bosnia-Herzegovina | 11 April 2002
|
| 62. | Bulgaria | 11 April 2002
|
| 63. | Democratic Rep. Of Congo | 11 April 2002
|
| 64. | Mongolia | 11 April 2002
|
| 65. | Slovakia | 11 April 2002
|
| 66. | Niger | 11 April 2002
|
| 67. | Greece | 15 May 2002
|
| 68. | Uganda | 14 June 2002
|
| 69. | Brazil | 20 June 2002
|
| 70. | Namibia | 25 June 2002
|
| 71. | Bolivia | 27 June 2002
|
| 72. | Gambia | 28 June 2002
|
| 73. | Latvia | 28 June 2002
|
| 74. | Uruguay | 28 June 2002
|
| 75. | Australia | 1 July 2002
|
| 76. | Honduras | 1 July 2002
|
| 77. | Colombia | 5 August 2002
|
| 78. | Tanzania | 20 August 2002
|
| 79. | Timore-Leste (East Timor) | 6 September 2002
|
| 80. | Samoa | 16 September 2002
|
| 81. | Malawi | 19 September 2002
|
| 82. | Djibouti | 5 Nov. 2002
|
| 83. | Rep. of Korea | 13 Nov. 2002
|
| 84. | Zambia | 13 Nov. 2002
|
| 85. | Malta | 29 Nov. 2002
|
| 86. | St. Vincent & Grenadines | 3 Dec. 2002
|
| 87. | Barbados | 10 Dec. 2002
|
**資料來源:聯合國及國際特赦組織 編譯者:蔡明殿
回國際刑事法院